香港大带宽·精品,高速稳定连接,专为追求极致网络体验的用户打造。
如您在使用过程中遇到任何问题,欢迎提交工单,我们将7X24小时快速为您服务。
小梦提示您🔔:移动端可点击上方 香港宽带一区 文字进行分类切换噢!
香港大带宽.优化网络.A型
| CPU | 2核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 2G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+50G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |
香港大带宽.优化网络.B型
| CPU | 2核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 4G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+70G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |
香港大带宽.优化网络.C型
| CPU | 4核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 4G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+80G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |
香港大带宽.优化网络.D型
| CPU | 4核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 8G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+100G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |
香港大带宽.优化网络.E型
| CPU | 8核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 8G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+130G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |
香港大带宽.优化网络.F型
| CPU | 8核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 16G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+150G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |
香港大带宽.优化网络.G型
| CPU | 16核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 16G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+200G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |
香港大带宽.优化网络.H型
| CPU | 32核 Platinum 100%性能
|
| 内存 | 32G DDR4
|
| 宽带 | 500Mbps峰值 |
| 硬盘 | 50G+250G |
| 流量 | 1T |
| 系统 | Windows/Linux |