如您在使用过程中遇到任何问题,欢迎提交工单,我们将7X24小时快速为您服务。
小梦提示您🔔:移动端可点击上方 香港性能云 文字进行分类切换噢!
香港精品.强悍性能.A型
| CPU | 2核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 2G DDR4
|
| 宽带 | 10Mbps峰值 |
| 硬盘 | 60G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |
香港精品.强悍性能.B型
| CPU | 2核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 4G DDR4
|
| 宽带 | 15Mbps峰值 |
| 硬盘 | 70G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |
香港精品.强悍性能.C型
| CPU | 4核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 4G DDR4
|
| 宽带 | 20Mbps峰值 |
| 硬盘 | 80G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |
香港精品.强悍性能.D型
| CPU | 4核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 8G DDR4
|
| 宽带 | 25Mbps峰值 |
| 硬盘 | 100G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |
香港精品.强悍性能.E型
| CPU | 8核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 8G DDR4
|
| 宽带 | 30Mbps峰值 |
| 硬盘 | 120G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |
香港精品.强悍性能.F型
| CPU | 8核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 16G DDR4
|
| 宽带 | 35Mbps峰值 |
| 硬盘 | 160G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |
香港精品.强悍性能.G型
| CPU | 16核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 16G DDR4
|
| 宽带 | 40Mbps峰值 |
| 硬盘 | 200G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |
香港精品.强悍性能.H型
| CPU | 16核 AMD/Platinum
|
| 内存 | 32G DDR4
|
| 宽带 | 45Mbps峰值 |
| 硬盘 | 280G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | CN2+BGP |