如您在使用过程中遇到任何问题,欢迎提交工单,我们将7X24小时快速为您服务。
小梦提示您🔔:移动端可点击上方 美国精品云 文字进行分类切换噢!
美国精品.性能优化.A型
| CPU | 2核 Platinum
|
| 内存 | 2G DDR4
|
| 宽带 | 25Mbps峰值 |
| 硬盘 | 60G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |
美国精品.性能优化.B型
| CPU | 2核 Platinum
|
| 内存 | 4G DDR4
|
| 宽带 | 50Mbps峰值 |
| 硬盘 | 70G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |
美国精品.性能优化.C型
| CPU | 4核 Platinum
|
| 内存 | 4G DDR4
|
| 宽带 | 75Mbps峰值 |
| 硬盘 | 80G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |
美国精品.性能优化.D型
| CPU | 4核 Platinum
|
| 内存 | 8G DDR4
|
| 宽带 | 100Mbps峰值 |
| 硬盘 | 100G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |
美国精品.性能优化.E型
| CPU | 8核 Platinum
|
| 内存 | 8G DDR4
|
| 宽带 | 125Mbps峰值 |
| 硬盘 | 120G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |
美国精品.性能优化.F型
| CPU | 8核 Platinum
|
| 内存 | 16G DDR4
|
| 宽带 | 150Mbps峰值 |
| 硬盘 | 160G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |
美国精品.性能优化.G型
| CPU | 16核 Platinum
|
| 内存 | 16G DDR4
|
| 宽带 | 175Mbps峰值 |
| 硬盘 | 200G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |
美国精品.性能优化.H型
| CPU | 16核 Platinum
|
| 内存 | 32G DDR4
|
| 宽带 | 200Mbps峰值 |
| 硬盘 | 280G |
| 流量 | 无限 |
| 系统 | Linux/Windows |
| 线路 | 9929+CMIN2+电信精品 |